友だち追加

Youtube

  1. >
  2. らくらく家財便

らくらく家財便

運賃半額対象外

三辺合計〜80cm〜120cm〜160cm〜200cm〜250cm〜300cm〜350cm〜400cm〜450cm
ランクSSSABCDEFG
道東2,0902,750 4,290 7,040 13,035 19,525 30,085 40,645 52,855
道北 2,090 2,750 4,070 6,710 12,925 18,425 29,425 37,895 49,335
札幌 1,980 2,640 3,850 6,380 12,485 17,435 28,655 35,255 46,035
函館 1,870 2,530 3,740 6,050 10,945 16,335 24,805 32,615 42,185
青森 1,870 2,530 3,630 5,940 9,845 15,565 24,035 30,415 40,315
秋田 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
岩手 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
宮城 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
山形 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
福島 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
茨城 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
栃木 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
群馬 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
埼玉 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
千葉 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
東京 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
神奈川 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
山梨 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
長野 1,540 2,200 3,190 4,400 7,535 10,945 16,555 23,375 30,195
新潟 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
富山 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
石川 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
福井 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
静岡 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
愛知 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
岐阜 1,540 2,200 3,190 4,510 7,755 11,055 16,775 23,705 30,965
三重 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
滋賀 1,540 2,200 3,190 4,620 8,085 11,275 17,105 24,035 31,845
京都 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
奈良 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
大阪 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
和歌山 1,760 2,420 3,410 5,390 8,855 12,375 19,525 26,345 34,265
兵庫 1,540 2,200 3,300 4,730 8,415 11,495 17,875 24,585 32,615
岡山 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
広島 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
鳥取 1,760 2,420 3,520 5,500 9,185 13,475 21,285 28,105 36,245
島根 1,760 2,420 3,520 5,720 9,515 14,575 22,935 29,865 38,225
山口 1,870 2,530 3,630 5,940 9,845 15,565 24,035 30,415 40,315
香川 1,760 2,420 3,520 5,500 9,295 13,395 21,615 28,545 36,905
徳島 1,760 2,420 3,410 5,390 8,965 12,595 19,855 26,785 34,925
愛媛 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
高知 1,760 2,420 3,630 5,720 9,625 14,795 23,155 30,305 38,885
福岡 1,980 2,640 3,740 6,160 11,275 16,555 25,575 33,165 43,285
佐賀 1,980 2,640 3,740 6,160 11,275 16,555 25,575 33,165 43,285
長崎 1,980 2,640 3,850 6,270 11,935 16,885 26,235 34,155 44,825
大分 1,980 2,640 3,740 6,160 11,275 16,555 25,575 33,165 43,285
熊本 1,980 2,640 3,850 6,270 11,935 16,885 26,235 34,155 44,825
宮崎 2,090 2,750 4,070 6,710 12,925 18,425 29,425 37,895 49,335
鹿児島 2,090 2,750 4,070 6,710 12,925 18,425 29,425 37,895 49,335
沖縄 2,530 3,850 5,720 10,010 18,865 29,095 45,155 60,445 80,795

このページのトップ

このページのボトム