友だち追加

Youtube

  1. >
  2. らくらく家財便

らくらく家財便

運賃半額対象外

三辺合計〜80cm〜120cm〜160cm〜200cm〜250cm〜300cm〜350cm〜400cm〜450cm
ランクSSSABCDEFG
道東エリア 2,200 2,970 4,620 7,700 14,240 21,490 33,140 45,330 59,400
道北エリア 2,200 2,970 4,400 7,370 14,130 20,390 32,480 42,580 55,880
札幌/千歳 2,080 2,840 4,150 6,980 13,580 19,240 31,460 39,540 52,030
函館エリア 1,960 2,710 4,000 6,570 11,900 17,890 27,220 36,330 47,350
青森 1,950 2,680 3,850 6,380 10,650 16,880 26,070 33,540 44,680
秋田 1,830 2,550 3,720 6,120 10,220 15,720 24,720 32,600 42,040
岩手 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
宮城 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
山形 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
福島 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
茨城 1,570 2,270 3,280 4,800 8,390 11,770 17,870 25,210 33,480
栃木 1,580 2,270 3,290 4,710 8,110 11,630 17,670 25,080 32,880
群馬 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
埼玉 1,570 2,250 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
千葉 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
東京 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
神奈川 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
山梨 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
長野 1,560 2,240 3,260 4,510 7,740 11,270 17,070 24,160 31,290
新潟 1,560 2,240 3,260 4,620 7,960 11,380 17,290 24,490 32,060
富山 1,560 2,240 3,260 4,620 7,960 11,380 17,290 24,490 32,060
石川 1,570 2,250 3,260 4,650 8,010 11,470 17,420 24,690 32,330
福井 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
静岡 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
愛知 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
岐阜 1,570 2,270 3,280 4,690 8,060 11,550 17,540 24,880 32,600
三重 1,580 2,270 3,290 4,820 8,440 11,850 18,000 25,410 33,760
滋賀 1,580 2,280 3,300 4,840 8,490 11,930 18,130 25,600 34,030
京都 1,590 2,290 3,430 4,980 8,870 12,240 19,020 26,340 35,070
奈良 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
大阪 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
和歌山 1,810 2,520 3,560 5,690 9,400 13,280 20,930 28,500 37,270
兵庫 1,590 2,300 3,440 5,020 8,920 12,320 19,150 26,540 35,340
岡山 1,830 2,540 3,700 5,860 9,840 14,540 22,930 30,650 39,790
広島 1,840 2,570 3,740 6,160 10,320 15,890 24,970 32,990 42,590
鳥取 1,830 2,530 3,700 5,830 9,790 14,460 22,810 30,450 39,520
島根 1,830 2,560 3,730 6,130 10,270 15,810 24,850 32,800 42,310
山口 1,960 2,710 3,880 6,450 10,750 17,040 26,330 33,930 45,220
香川 1,830 2,540 3,700 5,860 9,950 14,760 23,260 31,090 40,450
徳島 1,830 2,530 3,590 5,720 9,570 13,580 21,380 29,130 38,200
愛媛 1,840 2,570 3,850 6,160 10,430 16,110 25,190 33,430 43,250
高知 1,830 2,560 3,840 6,130 10,380 16,030 25,070 33,240 42,970
福岡 2,080 2,840 4,040 6,760 12,370 18,360 28,380 37,450 49,280
佐賀 2,080 2,840 4,040 6,760 12,370 18,360 28,380 37,450 49,280
長崎 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
大分 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
熊本 2,090 2,860 4,180 6,930 13,140 18,850 29,290 38,840 51,370
宮崎 2,220 3,010 4,470 7,480 14,330 20,720 32,990 43,360 56,970
鹿児島 2,210 2,990 4,430 7,420 14,230 20,550 32,720 42,970 56,420
沖縄 2,730 4,250 6,300 11,160 20,970 32,530 50,500 68,650 92,230

このページのトップ

このページのボトム